Flamestone, S.L.
Empresa promotora de Barcelona
FLAME STONE le presenta un nuevo proyecto de viviendas exclusivas en calle Aprestadora 101 esquina con calle Igualtat 1-9, de L’Hospitalet de Llobregat.
Sabemos que nuestros clientes buscan lo mejor, por esto hemos ideado este edifico aplicando la innovación tanto en el diseño como en los elementos constructivos. Cuidamos los acabados creando espacios acogedores y buscamos que nuestros pisos sean un hogar para ti.
APRESTADORA 101 es un edificio elegante y actual con un total de 35 viviendas, de 2, 3 y 4 dormitorios. Podrás escoger entre exclusivos dúplex con porche y terraza privativa, áticos con amplias terrazas, y pisos totalmente exteriores con atractivos balcones. El edificio cuenta también con la posibilidad de parkings, trasteros y locales comerciales.
Ubicado en una de las mejores zonas de L’Hospitalet, APRESTADORA 101 destaca por su fantástica ubicación al estar insertado en el cosmopolita y a la vez tradicional barrio de Santa Eulalia. En los últimos años este distrito ha vivido una transformación en su estructura urbanística impulsando la vida del municipio e integrándolo totalmente en Barcelona.
Además APRESTADORA 101 disfruta de una excelente localización a 5 minutos de Barcelona, del Aeropuerto de El Prat y destacados centros comerciales, de cultura y de ocio (Centro Comercial Gran Via 2, Recinto Ferial Gran Via, IKEA, reconocidos hoteles y restaurantes…) y muy bien comunicada tanto por transporte público (autobuses, líneas de metro y de ferrocarril), como por acceso vial (Gran Via y Rondas).
Inicio de obra: 4º trimestre 2020
Entrega de llaves: 4º trimestre 2022
Tipología | Planta | Puerta | Hab. | Baños | M2 | Terraza | Precio | Información |
Dúplex | 0 | 1 | 4 | 3 | 123 | 45 | Vendido | Vendido |
Dúplex | 0 | 2 | 4 | 3 | 108 | 15 | 412.000 € | Visualizar vivienda |
Dúplex | 0 | 3 | 4 | 3 | 108 | 17 | 408.000 € | Visualizar vivienda |
Dúplex | 0 | 4 | 3 | 3 | 112 | 50 | 430.000 € | Visualizar vivienda |
Dúplex | 0 | 1 | 3 | 3 | 113 | 61 | 450.000 € | Visualizar vivienda |
Piso | A 1 | 1 | 3 | 2 | 101 | 345.000 € | Visualizar vivienda | |
Piso | A 1 | 2 | 2 | 2 | 72 | Vendido | Vendido | |
Piso | A 1 | 3 | 3 | 2 | 93 | 325.000 € | Visualizar vivienda | |
Piso | A 1 | 4 | 2 | 2 | 72 | 265.000 € | Visualizar vivienda | |
Piso | B 1 | 1 | 2 | 2 | 73 | 257.000 € | Visualizar vivienda | |
Piso | B 1 | 2 | 3 | 2 | 88 | 325.000 € | Visualizar vivienda | |
Piso | B 1 | 3 | 2 | 2 | 73 | 265.000 € | Visualizar vivienda | |
Piso | B 1 | 4 | 2 | 2 | 69 | 235.000€ | Visualizar vivienda | |
Piso | A 3 | 1 | 3 | 2 | 101 | 349.000 € | Visualizar vivienda | |
Piso | A 3 | 2 | 2 | 2 | 72 | 265.000€ | Visualizar vivienda | |
Piso | A 3 | 3 | 3 | 2 | 93 | Vendido | Vendido | |
Piso | A 3 | 4 | 2 | 2 | 72 | 275.000 € | Visualizar vivienda | |
Piso | B 3 | 1 | 2 | 2 | 73 | 267.000 € | Visualizar vivienda | |
Piso | B 3 | 2 | 3 | 2 | 88 | Vendido | Vendido | |
Piso | B 3 | 3 | 2 | 2 | 73 | 267.000€ | Visualizar vivienda | |
Piso | B 3 | 4 | 2 | 2 | 68 | 260.000 € | Visualizar vivienda | |
Piso | A 4 | 1 | 3 | 2 | 101 | 101 | 415.000 € | Visualizar vivienda |
Piso | A 4 | 2 | 2 | 2 | 72 | 43 | 325.000 € | Visualizar vivienda |
Piso | A 4 | 3 | 3 | 2 | 93 | 90 | Vendido | Vendido |
Piso | A 4 | 4 | 2 | 2 | 72 | 90 | 342.000 € | Visualizar vivienda |
Piso | B 4 | 1 | 3 | 2 | 85 | 60 | Vendido | Vendido |
Piso | B 4 | 2 | 2 | 2 | 68 | 58 | 342.000 € | Visualizar vivienda |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies
ACEPTAR